Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Lista de Produto
Modelo: RT750
marca: SANJET
Pacote: Caixa
produtividade: 10000 pieces can be produced e
transporte: Ocean
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 50 pieces are available every week
Certificados : CE
Código HS: 9506911110
porta: QINGDAO
Tipo de pagamento: L/C
Incoterm: FOB
RT750.5HP AC, esteira comercial de pico de potência de 8HP é equipado com sistema de elevação que gera impulso até 550 KG. O sistema fornece energia de emergência e ainda mantém o ruído mais baixo para 73dB. A altura de 8,5 "", o sistema de almofada pulflex ™, o controle on-the-fingertip e a zona ativa em conjunto oferecem uma experiência confortável, conveniente e mais confiável aos usuários.
1. Novo console de 18,5 "oferece interface distinta e controle instantâneo.
2.O espaço extra-grande de 890mm entre duas alças permite que os usuários corram com segurança e liberdade como experiência ao ar livre.
3.O sistema de almofada de grau comercial pulflex ™ oferece uma experiência de treino superior.
5.O sistema de telemetria Polar® embutido ajuda os usuários a monitorar a intensidade do exercício.
ITEM NO | RT750 FEATURES & SPECS |
MAX USER WEIGHT | 200Kg/440LBS |
MOTOR | "5HP AC 8HP peak power (Radius)" |
TRANSDUCER | Delta™ |
RUNNING SURFACE | 22" x 60" |
ROLLER DIAMETER | 88.9mm(3.5'') |
SPEED RANGE | 1-25Km/h (0.6 - 15 mph) |
INCLINE RANGE | 0 to 15% |
DECK | Reversable 1'' deck |
BELT | 1.6mm Habasit |
SUSPENSION SYSTEM | Pulflexx Commercial Suspension System |
CONSOLE DISPLAY | 7 LED window +16*32 Dot Matrix |
CONSOLE READOUTS | Heart rate,%heart rate, Time in zone,Average Speed,Pace,Time Elipsed,%time remainig,Calories,Calories/Hour,Distance,Steps,Speed,Incline |
PROGRAMS | Manual, Cardio, Interval,Burn Cardio,Heart rate, Advanced |
ACCESSORY STORAG | IPAD/Phone Holder/Magazine Holder/2 bottle holders |
INSTANT C+D2:E15ONTROL | Yes |
WIRELESS HR MONITOR | Yes |
PRODUCT DIMENSION | 2078*950*1589mm |
PACKING SIZE | "2 packages: Box No.1 size about 2230*970*480mm Box No2 size about 1115*1067*390mm " |
|
|
GROSS WEIGHT | 300kg |
NET WEIGHT | 230kg |
USB CHARGER(PUK update) | Yes |
SPEAKERS | No |
FAN | Yes(3 speed level) |
REMOTE HANDLEBAR CONTROL | Yes |
ONE TOUCH™ SPEED&INCLINE | 3%,6%,9%,12%(incline) 3,6,9,12km(speed) |
CERTIFICATION | CE,ETL,EN957 |
Hand Rail Safety Light | Yes |
Accessory Tray & Cup Holder | Yes |
Overall Dimensions | 2078×878×1500mm / 82"×35"×59" |
Maximum User Weight | 200Kg / 440Lbs |
Weight | 195Kg / 429Lbs |
Shipping Weight | 255Kg / 561Lbs |
Carton Cubic Size | 2180×935×400mm / 86"×37"×15.8" |
Carton Cubic Size | 925×880×255mm / 36"×35"×10" |
Container Count | 60 |
Electrical Receptacle & Plug | NEMA 5-20R 120V / 200-240V |
Electrical Requirement | 20/15 amps-dedicated circuit required-non-looped grounded |
ETL | Yes |
CE | Yes |
EN957 | Yes |
|
|
Grupo de Produto : Conjuntos de Treinamento de Força > Escadas rolantes
Página inicial > Lista de Produto > Conjuntos de Treinamento de Força > Escadas rolantes > Profissional de ginástica de esteira comercial
Enviar Inquérito
Mr. George Zhai
Número De Telefone:86-532-82661566
Fax:86-532-82661565
Celular:+86 15165269078
E-mail:zcm@santo-tools.com
Endereço:RM 2609, Merchant Bank Building 36 Hongkong Middle Road. Qingdao, Qingdao, Shandong
Site móvel
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.